[ 비교과 ] [비교과교육센터] 2025학년도 2학기 비교과 마일리지 장학금 수상자 알림
· 작성자 : [비교과교육센터] ·작성일 : 2026-02-19 11:01:29 ·조회수 : 67
2025학년도 2학기 비교과 마일리지 장학금 수상자를 안내드립니다.
수상하신 분들 모두 진심으로 축하드리며, 2026학년도 비교과 마일리지 장학금에도 많은 관심 부탁드리겠습니다.
(참고) 선정자 마일리지(모든 역량에 5,000점 적립 필수 조건)
|
역량 구분 |
의사소통 |
더불어같이+ |
문제탐구 |
도전성취 |
글로벌다문화 |
창의융복합 |
전체역량 |
JNU인재상 |
|
최고점 마일리지(점) |
426,500 |
1,105,000 |
267,000 |
726,250 |
392,000 |
630,000 |
2532,500 |
2,557,500 |

총 14페이지 / 현재 6페이지
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 비교과 | [비교과교육센터] 「2023학년도 비교과 참여 수기 공.. | 1 | 교육혁신처 | 2023-12-28 | 4250 |
| 172 | 학습 | 2023학년도 2학기 학습공동체 우수그룹 선정 결과 안.. | 교육혁신처 | 2023-12-28 | 1746 | |
| 171 | 학습 | 2023학년도 학습공동체 활동사항 최종 점검 .. | 1 | 교육혁신처 | 2023-12-15 | 1648 |
| 170 | 학습 | 2023년 12~1월 학습법 워크숍 안내 | 교육혁신처 | 2023-12-06 | 1947 | |
| 169 | 학습 | 2023학년도 「학습법 공모전: 대학 생활 포트폴리오」.. | 교육혁신처 | 2023-12-01 | 2097 | |
| 168 | 교수 | 2023년 12월 교수지원 프로그램 안내 | 1 | 교육혁신처 | 2023-11-30 | 1607 |
| 167 | 학습 | 2023년 11월 학습지원, 비교과 프로그램 안내.. | 1 | 교육혁신처 | 2023-11-30 | 1194 |
| 166 | 학습 | 글쓰기 및 수학 모의검사 참여자 모집 안내.. | 교육혁신처 | 2023-11-10 | 1595 | |
| 165 | 학습 | 2023년 11월 학습법 워크숍 일정 | 교육혁신처 | 2023-11-01 | 1978 | |
| 164 | 학습 | 2023년 11월 학습지원, 비교과 프로그램 안내.. | 1 | 교육혁신처 | 2023-10-27 | 2193 |
| 163 | 교수 | 2023년 11월 교수지원 프로그램 안내 | 1 | 교육혁신처 | 2023-10-27 | 1834 |
| 162 | 비교과 | [비교과교육센터]심리+진로+학습 비교과페스티벌: 202.. | 1 | 교육혁신처 | 2023-10-26 | 1424 |
| 161 | 학습 | 2023년 10월 학습법 워크숍: 런치 콘서트.. | 교육혁신처 | 2023-10-23 | 1265 | |
| 160 | 비교과 | [비교과교육센터]2023학년도 비교과 참여수기 공모전:.. | 1 | 교육혁신처 | 2023-10-23 | 1448 |
| 159 | 교수 | 2023. 가을 교수법 워크숍 주간 안내 | 교육혁신처 | 2023-10-17 | 1415 | |
| 158 | 비교과 | 제2회 지역사회 기반 창의적 문제해결 워크숍(Co-PBL@.. | 교육혁신처 | 2023-10-13 | 1570 | |
| 157 | 교수 | 2023년 10월 교수지원 프로그램 안내 | 교육혁신처 | 2023-10-05 | 1680 | |
| 156 | 학습 | 2023년 10월 학습지원, 비교과 프로그램 안내.. | 교육혁신처 | 2023-10-04 | 1453 | |
| 155 | 교수 | 【교수학습지원센터】 2023학년도 교수법 워크숍 「효.. | 교육혁신처 | 2023-10-04 | 1516 | |
| 154 | 학습 | [학습공동체] 2023학년도 2학기 학습공동체 선발 결과.. | 1 | 교육혁신처 | 2023-09-22 | 1980 |


